16 febrero 2024 4YFN

Noticias

Tech Barcelona’s Agenda at 4YFN 2024

16 febrero 2024 4YFN

DAY 1 – Monday 26th

  • 9am –  Networking coffee | Stand Tech Barcelona
  • 11.30am – TB Content Session: Mango Studio | Agora Port de Barcelona
  • 12.45pm –  «Developing Gen AI that cares» with Ariadna Font | Sabadell Stage
  • 3.30pm –  «Maritime 5G for intelligent vessel location » with Javier Garrido, Innovation Manager at Port de Barcelona | Stand Tech Barcelona
  • 4pm – «Massive IoT for logistics: a better world is coming » with Gianluca Redolfi, CCO at Sateliot | Stand Tech Barcelona
  • 4.30pm – Pitching session for Tech Barcelona’s members | Stand Tech Barcelona
  • 5.30pm – Content Session: GFT | Agora Port de Barcelona

 

DAY 2 – Tuesday 27th

  • 9am –  Networking coffee | Stand Tech Barcelona
  • 10am –  BlueTechPort startups pitching session | Stand Tech Barcelona
  • 11am – «Driving Innovation through GenAI at Veepee» with Catrinel Bianca Fratean-Product Principal at Veepee | Stand Tech Barcelona
  • 11.30am – Pitching session for Tech Barcelona’s members | Stand Tech Barcelona
  • 12pm –  Content Session: Sequra
  • xx.xx – Descubre Cómo Financiar el Crecimiento de Tu Startup: Aspectos claves para conseguir inversión privada y pública» by Chema Pina, CEO at Aptki. | Stand Tech Barcelona
  • 3.30pm – Port de Barcelona content session | Stand Tech Barcelona
  • 4pm – «10YFN: Construyendo estrategias resilientes con pensamiento sistémico y prospección de futuros» with Ana Galindo & Frederic Dalmau, Co-CEOs at Artefacto E2E. | Stand Tech Barcelona
  • 4.30pm – «Navigating Digital Horizons: Insights for Marketers in 2024 (Research)» by Fernando Angulo, Senior Market Research Manager at Semrush | Stand Tech Barcelona
  • 5pm –  TB Content Session: TBD | Stand Tech Barcelona
  • 5.30pm – TB Content Session: TBD | CaixaBank Stage

 

DAY 3 – Wednesday 28th

  • 9am –  Networking coffee
  • 10am – «The CEO journey: disruption, skills & scaling» | Sabadell Stage
    • Carlota Pi (CEO at Holaluz), Thomas Zimmermann (CEO at Freenow) and Rever CEO Oriol Hernández (CEO at Rever). Moderates: Miquel Martí, CEO at Tech Barcelona
  • 10.30am – TB Content Session: Mongo DB | Stand Tech Barcelona
  • 11am – TB Content Session: Qonto | Stand Tech Barcelona
  • 11.30am – Pitching session for Tech Barcelona’s members | Stand Tech Barcelona
  • 12.30pm –  TB Content Session: i2Cat | Stand Tech Barcelona
  • 1pm – «The Missing Link: early-stage investment in biotechnology» | Stand Tech Barcelona
    • Daniel Oliver, Director at Capital Cell & Martí Dalmases, CEO at Ahed Therapeutics.
  • 3.30pm – Bound 4 Blue | Stand Tech Barcelona
  • 4pm – «Impulsando ecosistemas tecnológicos: los modelos Patio Madrid y Tech Barcelona» with Miquel Martí & Sara Pedraz | Stand Tech Barcelona
  • 4.30pm – Pitching session for Tech Barcelona’s members | Stand Tech Barcelona

 

DAY 4 –  Thursday 29th

  • 9am –  Networking coffee
  • 10am – Bound 4 Blue | Stand Tech Barcelona
  • 11am – «Talent Trends by Michael Page» by Joana Barbany, Business Developer Director at Technology by Page Group
Resumen de privacidad
Tech Barcelona

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.